Januar 2017

#6.3 | Was Lichtarchäologen noch alles aus Spektrallinien lesen

Folge #6.3 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Was Lichtarchäologen noch alles aus Spektrallinien lesen In diesem Video-Podcast wird geklärt, was Astronomen noch alles aus Spektrallinien lesen und wobei die Spektroskopie den Astronomen überall hilft. Aus dem Licht der Sterne lesen sich viele erstaunliche Eigenschaften der Himmelsobjekte heraus. https://vimeo.com/201987039 Text zur Podcast-Folge Lorem ipsum […]

#6.3 | Was Lichtarchäologen noch alles aus Spektrallinien lesen Read More »

#6.2 | Stern-Spektren: Entstehung, Aussehen & was sie uns erzählen

Folge #6.2 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Stern-Spektren: Entstehung, Aussehen & was sie uns erzählen In diesem Video-Podcast wird geklärt, was Stern-Spektren sind, wie Stern-Spektren entstehen, wie sie aussehen und was Spektren von Sternen den Astronomen alles verraten. Und wie kommt die Information über das Himmelsobjekt eigentlich ins Licht hinein? https://vimeo.com/201987527 Text zur

#6.2 | Stern-Spektren: Entstehung, Aussehen & was sie uns erzählen Read More »

#6.1 | Spektroskopie & das Lesen aus Sternenlicht

Folge #6.1 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Spektroskopie & das Lesen aus Sternenlicht In diesem Video-Podcast wird geklärt, was Stern-Spektroskopie ist und wie ein Spektroskop funktioniert. Ebenso, wozu Astronomen das Licht der Sterne mit dem Spektrometer untersuchen und was sie aus den Messungen über die Himmelobjekte erfahren. https://vimeo.com/201988029 Text zur Podcast-Folge Lorem ipsum

#6.1 | Spektroskopie & das Lesen aus Sternenlicht Read More »

#4 | Warum Sterne funkeln & manche ihre Helligkeit verändern

Folge #4 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Warum Sterne funkeln & manche ihre Helligkeit verändern In diesem Video-Podcast wird geklärt, warum Sterne funkeln und warum Sterne ihre Helligkeit ändern. Woher kommt das Funklen der Sterne und warum funkeln Planeten nicht, wenn man sie von der Erde aus betrachtet? https://vimeo.com/200310736 Text zur Podcast-Folge Lorem

#4 | Warum Sterne funkeln & manche ihre Helligkeit verändern Read More »

#3 | Warum haben Sterne Zacken bzw. keine Zacken?

Folge #3 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Warum haben Sterne zacken bzw. keine Zacken? In diesem Video-Podcast wird geklärt, ob und woher die Sterne ihre Zacken haben und warum Sterne auf Astro-Fotos manchmal Zacken haben, weil Sterne doch eigentlich gar keine Zacken haben, oder etwa doch? https://vimeo.com/199787290 Text zur Podcast-Folge Lorem ipsum dolor

#3 | Warum haben Sterne Zacken bzw. keine Zacken? Read More »

#1 | Was sind Sterne?

Folge #1 des Astronomie-Podcast | Weltall für die Ohren Was sind Sterne? Was ist ein Stern, wie entsteht ein Stern, wie funktioniert ein Stern? Und was zeigen uns Sterne mit dem bloßem Auge alles? Es geht um Blaue und Rote Riesen, um Sternfarben, Spektralklassen und Stern-Helligkeiten.. https://vimeo.com/199146762 Text zur Podcast-Folge #1 Nr. 1 Lorem ipsum

#1 | Was sind Sterne? Read More »

Nach oben scrollen